Обучающие материалы
ГИС ЖКХ
1 | Выгрузка в ГИС ЖКХ (обработка) | |
2 | Выгрузка в ГИС ЖКХ (для Fresh) | |
3 | Подключение обработки по ГИС ЖКХ "в облаке" (Fresh) | |
4 | Первоначальная настройка базы для интеграции с ГИС | |
5 | Размещение информации о МКД (ручной ввод) | |
6 | Массовое заполнение характеристик справочников | |
7 | Размещение информации о МКД при помощи шаблонов | |
8 | Размещение информации об уставах (ручной ввод) | |
9 | Размещение информации о договорах управления (ручной ввод) | |
10 | Внесение услуг в договор на сайте ГИС ЖКХ | |
11 | Размещение информации о лицевых счетах (ручной ввод) | |
12 | Массовое заполнение характеристик по идентификаторам ЖКУ | |
13 | Размещение информации о лицевых счетах при помощи шаблонов | |
14 | Загрузка уникальных номеров ГИС ЖКХ в программу | |
15 | Порядок выгрузки из базы данных на сайт ГИС ЖКХ | |
16 | Размещение информации о начислениях (ручной ввод) | |
17 | Выгрузка оплаты из расчетной части на ГИС ЖКХ | |
18 | Размещение информации о платежных документах при помощи шаблонов | |
19 | Работа с платежными реквизитами | |
20 | Загрузка платежных документов на сайт ГИС ЖКХ | |
21 | Выгрузка начального сальдо по пени на ГИС ЖКХ | |
22 | Загрузка номеров платежных документов с ГИС ЖКХ в программу | |
23 | Отзыв платежных документов на сайте ГИС ЖКХ | |
24 | Настройка выгрузки данных по капитальному ремонту на сайт ГИС ЖКХ | |
25 | Размещение информации о приборах учета при помощи шаблонов | |
26 | Ответы на запросы о наличии или отсутствии задолженности в ГИС ЖКХ | |
27 | Настройка отчетов для проверки настройки программы с ГИС ЖКХ |
Администрирование
1 | Установка программы | |
2 | Заведение личного кабинета на сайте portal.1c.ru | |
3 | Регистрация программных продуктов в личном кабинете | |
4 | Установка электронной поставки программного продукта | |
5 | Активация сервиса 1С:ИТС Отраслевой | |
6 | Активация электронной поставки программного продукта | |
7 | Активация ключа СЛК | |
8 | Выгрузка базы | |
9 | Установка обновления программы | |
10 | Обновление платформы | |
11 | Дополнительные характеристики после перевода программы с 2.0 на 3.0 | |
12 | Тестирование и исправление базы | |
13 | Удаление помеченных объектов | |
14 | Очистка кэш | |
15 | Изменение пароля на пользовательском уровне | |
16 | Текущий релиз программы | |
17 | Быстрый старт программы | |
18 | Переустановка системы защиты | |
19 | Переход с редакции 2.0 на 3.0 | |
20 | Переход с базовой версии на проф (3.0) | |
21 | Cоздание правила СЛК для брандмауера | |
22 | После перехода между разными конфигурациями через data_dump.zip |
Создание услуг
1 | Заведение услуги через помощника ввода тарифов | |
2 | Настройка услуги по количеству проживающих | |
3 | Настройка услуги по индивидуальному счетчику (на примере ХВС) | |
4 | Настройка услуги по общей площади (на примере вывоза ТБО) | |
5 | Настройка услуги по фиксированному нормативу (на примере ХВС) | |
6 | Настройка услуги Водоотведение при разных способах расчета по ГВС и ХВС | |
7 | Настройка услуги, рассчитываемой полностью на лицевой счет (на примере домофона) | |
8 | Настройка услуги для разового начисления (на примере сбора и вывоза ЖБО) | |
9 | Настройка услуги по общей площади с учетом норматива (на примере отопления) | |
10 | Заведение тарифа с превышением нормы | |
11 | Настройка повышающего коэффициента по коммунальным услугам | |
12 | Настройка ГВС (нет ОДПУ, Гкал идут на подогрев) | |
13 | Настройка водопоя по нормативам для 2.0 | |
14 | Настройка водопоя по нормативам (3.0) | |
15 | Настройка полива в зависимости от площади полива | |
16 | Настройка услуги "Полив" по поливной площади (норматив) для ред. 3.0 | |
17 | Настройка полива по количеству соток и поливных дней | |
18 | Настройка электроэнергии ОДН с учетом социальных норм | |
19 | Поиск нормативов по числу комнат, площади лиц.счета и количеству проживающих | |
20 | Поиск нормативов от типа плиты, количества комнат и количества проживающих | |
21 | Поиск норматива по виду благоустройства | |
22 | Поиск норматива по виду благоустройства (ред. 3.0) | |
23 | Поиск нормативов от этажности дома, степени благоустройства дома и сан.обеспеченности | |
24 | Поиск нормативов от этажности дома, степени благоустройства дома и сан.обеспеченности (ред. 3.0) | |
25 | Поиск нормативов в зависимости от длины ванны | |
26 | Расчет электроэнергии с учетом тарифа превышения | |
27 | Поиск нормативов от длины ванны (ред.3.0) | |
28 | Создание двухтарифных счетчиков | |
29 | Настройка расчета пени | |
30 | Расчет услуги по групповому счетчику пропорционально количеству проживающих | |
31 | Настройка группового счетчика при собственном производстве воды | |
32 | Настройка группового счетчика в коммунальной квартире | |
33 | Настройка отопления по индивидуальным счетчикам электроэнергии | |
34 | Настройка водоотведения по счетчикам | |
35 | Настройка отопления по общедомовому счетчику пропорционально общей площади | |
36 | Настройка тарифа в зависимости от зоны потребления | |
37 | Распределение суммы начислений по услуге документом "Начисление" |
Текущая работа
1 | Заведение лицевого счета вручную | |
2 | Массовое заведение лицевых счетов | |
3 | Массовое заполнение характеристик лицевых счетов | |
4 | Банковский процент (по базе) | |
5 | Коррекция оплаты | |
6 | Изменение стоимости услуги (тарифа) | |
7 | Перерасчеты в программе | |
8 | Перерасчет из-за качества услуги | |
9 | Перерасчет при отсутствии услуги | |
10 | Перерасчет при изменении стоимости услуги | |
11 | Перерасчет при изменении общей площади | |
12 | Перерасчет при отсутствии жильца | |
13 | Перерасчет при несвоевременном отражении услуг | |
14 | Распределение суммы по услуге документом "Начисления" | |
15 | Настройка правила распределения оплаты | |
16 | Смена собственника жилья | |
17 | Массовое добавление/снятие услуг с лицевых счетов | |
18 | Отражение оплаты, поступающей от населения | |
19 | Заведение госпошлины на лицевые счета | |
20 | Разделение лицевого счета на нескольких собственников | |
21 | Возврат оплаты в документе "Оплата" | |
22 | Настройка расчета по водяным счетчикам при наличии разного количества сантехники |
Настройка ОДН (общедомовых нужд)
1 | Настройка по общедомовым приборам учета (ОДПУ) на примере отопления | |
2 | Настройка холодного водоснабжения по ОДН | |
3 | Настройка ОДН по формуле 11-12 Постановления 354 | |
4 | Настройка ОДН по ОДПУ по формуле 11-12 Постановления 354 - для v 3.0 | |
5 | Настройка ОДН по формуле 15 Постановления 354 | |
6 | Настройка ОДН без ОДПУ по формуле 15 Постановления 354 для v 3.0 | |
7 | Настройка ОДН с ограничением нормы | |
8 | Настройка ОДН с ограничением нормы (для ред. 3.0) | |
9 | Настройка ГВС двухкомпонентного прибора учета | |
10 | Настройка ГВС двухкомпонентного прибора учета (ред. 3.0) | |
11 | Настройка прибора, учитывающего показания двух домов | |
12 | Настройка отдельного отображения объемов по услугам и их ОДН в квитанции | |
13 | Настройка ОДПУ по электросчетчику "день"-"ночь" |
Индивидуальные приборы учета
1 | Настройки индивидуального счетчика | |
2 | Ввод показаний индивидуальных счетчиков | |
3 | По счетчику рассчитывается не весь объем услуги | |
4 | Коррекция показаний счетчика | |
5 | Начисление при непредоставлении показаний приборов учета | |
6 | Перерасчет при несвоевременной передаче акта о пломбировании счетчика | |
7 | Настройка "зависимого" прибора учета | |
8 | Создание даты госповерки счетчиков | |
9 | Массовое закрытие счетчиков по конкретной услуге | |
10 | Закрытие счетчиков по дате поверки |
Регламентные операции
1 | Массовый расчет и печать квитанций | |
2 | Массовая рассылка квитанций по электронной почте | |
3 | Выгрузка начислений и оплат из расчетного отдела в бухгалтерский блок | |
4 | Групповое создание "Реализаций товаров и услуг" по юридическим лицам | |
5 | Смена текущего расчетного периода |
Отчеты, квитанции
1 | Настройка отчета: добавление новой группировки | |
2 | Настройка сводного отчета | |
3 | Настройка отчета: установка в отчет отборов | |
4 | Настройка отчета: упорядочение по лицевым счетам | |
5 | Настройка отображения двумерного штрих-кода в квитанции по приказу 454 | |
6 | Настройка отчета о рассчитанной плате за начисленные услуги | |
7 | Настройка квитанции по Постановлению 924 | |
8 | Настройка отдельной квитанции по пени (ред.3.0) | |
9 | Настройка отдельной квитанции по пени (ред. 2.0) | |
10 | Настройка отдельной квитанции (на примере капитального ремонта) | |
11 | Изменение макетов печатных форм (ред. 3.0) | |
12 | Поиск задвоенных показаний счетчиков | |
13 | Группировка услуг в квитанции | |
14 | Произвольный текст в квитанции | |
15 | Настройка очередности услуг в квитанции | |
16 | Добавление дополнительных характеристик в квитанцию | |
17 | Настройка соответствия индивидуальных услуг услугам на СОИ в квитанции по приказу 454 | |
18 | Извещение счет-квитанция. Расширение колонок | |
19 | Комментарий к расчету начислений | |
20 | Квитанция на одном листе | |
21 | Формирование квитанций по определенному количеству лицевых счетов | |
22 | Добавление номера лицевого счета в отчет по жилому фонду | |
23 | Оформление элементов группы по видам расчета. Пример настройки отчета "Начисления" | |
24 | Загрузка настроек отчета | |
25 | Печать квитанций по лицевым счетам, у которых отсутствует E-mail |
Льготы
1 | Настройка льгот | |
2 | Льгота не вычитается из начислений | |
3 | Льгота учитывается в начислении | |
4 | Настройка льготы на членов семьи |
Работа с поставщиками услуг
1 | Работа с поставщиками услуг |
Подомовой учет
1 | Описание подомового учета |
Голосование
1 | Описание раздела «Голосование» |
Паспортный стол
1 | Описание паспортного стола | |
2 | Печатные формы паспортного стола |
Аварийно-диспетчерская служба
1 | Работа с заявками в аварийно-диспетчерской службе |
Юридический отдел
1 | Описание и настройка юридического отдела | |
2 | Регистрация должников по количеству месяцев задолженности | |
3 | Настройка шаблона претензии и уведомления должникам |
Электронный паспорт дома
1 | Электронный паспорт дома |
Заметки пользователям
1 | Поставщик не связан с организацией | |
2 | Пинкоды в комплекте поставки | |
3 | В лицевом счете не выводится значение тарифа | |
4 | Расшифровка одномерного штрихкода | |
5 | Расшифровка двумерного штрихкода | |
6 | Настройка двумерного штрихкода | |
7 | Настройка двумерного штрихкода. Не выводится ФИО. | |
8 | Настройка двумерного штрихкода. Как скрыть ФИО. | |
9 | Переключение интерфейсов | |
10 | Скрыть персональные данные в квитанции | |
11 | Ввод начальных остатков | |
12 | Создание дополнительной характеристики дома/лицевого счета | |
13 | Добавление отсутствующих команд на панели навигации | |
14 | Поиска элемента справочника (документа) | |
15 | Редактирование номера лицевого счета | |
16 | Использование штрихкода в квитанциях | |
17 | Настройка способа расчета услуги | |
18 | AmmyyAdmin (программа для удаленного доступа) | |
19 | Интеграция с ПП "1С: Сайт ЖКХ" | |
20 | Сортировка лицевых счетов по домам | |
21 | Технические требования к компьютеру пользователя |
В помощь пользователю
1 | Перенос данных с ПП «Сервер:Расчет квартплаты» | |
2 | Прикрепление внешней обработки в программу | |
3 | Универсальная загрузка оплаты (2.0) | |
4 | Универсальная загрузка оплаты (3.0) | |
5 | Универсальная загрузка/выгрузка оплат и показаний счетчиков | |
6 | Массовое заведение индивидуальных счетчиков | |
7 | Загрузка вариантов отчета | |
8 | Обмен со Сбербанком | |
9 | Обновление шаблона статистической отчетности |
Работа "в облаке" (Fresh)
1 | Настройка бесплатного демо-доступа | |
2 | Настройка менеджера сервиса | |
3 | Настройка тонкого клиента | |
4 | Настройка браузера Google Chrome | |
5 | Настройка браузера Mozilla Firefox | |
6 | Настройка браузера Internet Explorer | |
7 | Настройка браузера Apple Safari | |
8 | Восстановление пароля | |
9 | Смена логина | |
10 | Смена пароля | |
11 | Восстановление базы в облачном сервисе | |
12 | Выгрузка базы из «облака» | |
13 | Выгрузка базы из локальной версии | |
14 | Загрузка базы из локальной версии в «облако» | |
15 | Загрузка базы из «облака» в локальную версию | |
16 | Архив базы "облака" | |
17 | Требования к дополнительным обработкам | |
18 | Регламент аудита дополнительных отчетов и обработок | |
19 | Подключение дополнительных отчетов/обработок к базе | |
20 | Удаление базы | |
21 | Добавление новой (абсолютно чистой) базы | |
22 | Добавление нового пользователя | |
23 | Добавление существующего пользователя | |
24 | Превышено количество пользователей |
Подключаемое оборудование
1 | Сертифицированное подключаемое оборудование | |
2 | Онлайн-кассы (ККТ) | |
3 | Подключение оборудования ККТ в "1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ" |