1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ – Коробочный вариант
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
Версии поставок
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
4601546089571 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 10 300 | |
2900001976305 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка | 10 300 | |
2900001976299 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Электронная поставка | 29 900 | |
4601546139825 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 29 900 | |
4601546139894 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ (USB) | - | |
2900001946360 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 61 300 | |
4601546139832 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей | 61 300 | |
4601546139900 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей (USB) | - |
Клиентские лицензии
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
2900001976312 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 200 | |
2900001976329 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 24 600 | |
2900001976336 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 47 200 | |
2900001976343 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 88 900 | |
2900001976350 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 213 400 | |
4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 200 | |
4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 24 600 | |
4601546139863 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 47 200 | |
4601546139870 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 88 900 | |
4601546139887 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 213 400 | |
4601546083968 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 | |
4601546083975 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 300 | |
4601546083982 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 54 300 | |
4601546083999 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 102 300 | |
4601546084002 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 245 400 |
1С:Предприятие 8
Клиентские лицензии
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 | |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 | |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 | |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 | |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 | |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 | |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 292 300 | |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 149 000 | |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 700 | |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 | |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 | |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 | |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 | |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 | |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 292 300 | |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 149 000 |
Лицензии на сервер
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 | |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 | |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 | |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 17 500 | |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 61 100 | |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 |
Архив стоимости поставок и лицензий
Цены до 01.04.2023г.Цены 01.04.2023-31.12.2023г.