1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ – Коробочный вариант
Код | Наименование | Цена/руб. | Цена/руб. с 01.01.2024г. |
---|---|---|---|
4601546089571 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 9 000 | 10 300 |
2900001976305 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка | 9 000 | 10 300 |
2900001976299 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Электронная поставка | 26 200 | 29 900 |
4601546139825 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 26 200 | 29 900 |
4601546139894 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ (USB) | 30 000 | - |
2900001946360 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 53 800 | 61 300 |
4601546139832 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей | 53 800 | 61 300 |
4601546139900 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей (USB) | 61 800 | - |
Код | Наименование | Цена/руб. | Цена/руб. с 01.01.2024г. |
---|---|---|---|
2900001976312 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 200 |
2900001976329 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 24 600 |
2900001976336 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | 47 200 |
2900001976343 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 | 88 900 |
2900001976350 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 | 213 400 |
4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 7 200 |
4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 24 600 |
4601546139863 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 47 200 |
4601546139870 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 88 900 |
4601546139887 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | 213 400 |
4601546083968 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 7 200 | 8 200 |
4601546083975 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 24 800 | 28 300 |
4601546083982 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 47 600 | 54 300 |
4601546083999 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 89 700 | 102 300 |
4601546084002 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 215 300 | 245 400 |
Код | Наименование | Цена/руб. | Цена/руб. с 01.01.2024г. |
---|---|---|---|
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 | 7 700 |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 | 26 200 |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 | 50 200 |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 | 94 400 |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 | 226 600 |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 | 435 600 |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 174 800 | 1 292 300 |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 953 600 | 2 149 000 |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | 7 700 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 | 26 200 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 | 50 200 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 | 94 400 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 | 226 600 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 | 435 600 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 174 800 | 1 292 300 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 953 600 | 2 149 000 |
Код | Наименование | Цена/руб. | Цена/руб. с 01.01.2024г. |
---|---|---|---|
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 15 500 | 17 500 |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 55 500 | 61 100 |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 95 100 | 104 700 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 500 | 17 500 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55 500 | 61 100 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 | 104 700 |
Архив стоимости поставок и лицензий
Версии поставок до 01.04.2023Клиентские лицензии до 01.04.2023
Лицензии на сервер до 01.04.2023