1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ – Коробочный вариант
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
Версии поставок
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
4601546089571 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 11 700 | |
2900001976305 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка | 11 700 | |
2900001976299 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Электронная поставка | 34 100 | |
4601546139825 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 34 100 | |
4601546139894 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ (USB) | - | |
2900001946360 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей. Электронная поставка | 69 900 | |
4601546139832 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей | 69 900 | |
4601546139900 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Поставка на 5 пользователей (USB) | - |
Клиентские лицензии
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
2900001976312 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 200 | |
2900001976329 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 000 | |
2900001976336 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 53 800 | |
2900001976343 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 101 300 | |
2900001976350 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 243 300 | |
4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 200 | |
4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 000 | |
4601546139863 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 53 800 | |
4601546139870 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 101 300 | |
4601546139887 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 243 300 | |
4601546083968 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 9 300 | |
4601546083975 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 32 300 | |
4601546083982 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 61 900 | |
4601546083999 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 116 600 | |
4601546084002 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 279 800 |
1С:Предприятие 8
Клиентские лицензии
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 | |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 | |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 | |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 | |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 | |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200 | |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 421 500 | |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 364 000 | |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 | |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 | |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 | |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 | |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 | |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 | |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 421 500 | |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 364 000 |
Лицензии на сервер
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19 300 | |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67 300 | |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200 | |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19 300 | |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 67 300 | |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 115 200 |
Архив стоимости поставок и лицензий
Цены до 01.04.2023г.Цены 01.04.2023-31.12.2023г.