1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ – Fresh
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
- | Тариф Базовый (1 раб.место, 1 база) 6 мес | 7 300 | |
- | Тариф Базовый (1 раб.место, 1 база) 12 мес | 13 700 | |
- | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 1 мес | 3 400 | |
- | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 3 мес | 6 800 | |
- | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 6 мес | 13 000 | |
- | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 12 мес | 24 800 | |
- | Дополнительное рабочее место 1 мес | 1 700 | |
- | Дополнительное рабочее место 3 мес | 3 400 | |
- | Дополнительное рабочее место 6 мес | 6 400 | |
- | Дополнительное рабочее место 12 мес | 12 300 | |
- | Дополнительная база 1 мес | 70 | |
- | Дополнительная база 3 мес | 200 | |
- | Дополнительная база 6 мес | 400 | |
- | Дополнительная база 12 мес | 800 |
По всем возникшим вопросам относительно стоимости работы с программой через Интернет Вы можете обратиться на линию консультаций любым удобным для Вас способом: