1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ – Fresh
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
| Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
|---|---|---|---|
| - | Тариф Базовый (1 раб.место, 1 база) 6 мес | 9 500 | |
| - | Тариф Базовый (1 раб.место, 1 база) 12 мес | 17 800 | |
| - | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 1 мес | 4 500 | |
| - | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 3 мес | 8 800 | |
| - | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 6 мес | 16 900 | |
| - | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 12 мес | 32 200 | |
| - | Дополнительное рабочее место 1 мес | 2 200 | |
| - | Дополнительное рабочее место 2 мес | 3 400 | |
| - | Дополнительное рабочее место 3 мес | 4 400 | |
| - | Дополнительное рабочее место 4 мес | 5 700 | |
| - | Дополнительное рабочее место 5 мес | 7 000 | |
| - | Дополнительное рабочее место 6 мес | 8 300 | |
| - | Дополнительное рабочее место 7 мес | 9 700 | |
| - | Дополнительное рабочее место 8 мес | 11 000 | |
| - | Дополнительное рабочее место 9 мес | 12 300 | |
| - | Дополнительное рабочее место 10 мес | 13 700 | |
| - | Дополнительное рабочее место 11 мес | 15 000 | |
| - | Дополнительное рабочее место 12 мес | 16 000 | |
| - | Дополнительная база 1 мес | 150 | |
| - | Дополнительная база 2 мес | 200 | |
| - | Дополнительная база 3 мес | 300 | |
| - | Дополнительная база 4 мес | 400 | |
| - | Дополнительная база 5 мес | 500 | |
| - | Дополнительная база 6 мес | 600 | |
| - | Дополнительная база 7 мес | 650 | |
| - | Дополнительная база 8 мес | 700 | |
| - | Дополнительная база 9 мес | 750 | |
| - | Дополнительная база 10 мес | 850 | |
| - | Дополнительная база 11 мес | 950 | |
| - | Дополнительная база 12 мес | 1 000 |
По всем возникшим вопросам относительно стоимости работы с программой через Интернет Вы можете обратиться на линию консультаций любым удобным для Вас способом:
