1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ – Fresh
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
Код | Наименование | Цена, руб. | Заказ онлайн |
---|---|---|---|
- | Тариф Базовый (1 раб.место, 1 база) 6 мес | 8 400 | |
- | Тариф Базовый (1 раб.место, 1 база) 12 мес | 15 600 | |
- | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 1 мес | 3 900 | |
- | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 3 мес | 7 700 | |
- | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 6 мес | 14 800 | |
- | Тариф ПРОФ (2 раб.места, 2 базы) 12 мес | 28 300 | |
- | Дополнительное рабочее место 1 мес | 2 000 | |
- | Дополнительное рабочее место 2 мес | 3 000 | |
- | Дополнительное рабочее место 3 мес | 3 800 | |
- | Дополнительное рабочее место 4 мес | 5 000 | |
- | Дополнительное рабочее место 5 мес | 6 100 | |
- | Дополнительное рабочее место 6 мес | 7 300 | |
- | Дополнительное рабочее место 7 мес | 8 500 | |
- | Дополнительное рабочее место 8 мес | 9 600 | |
- | Дополнительное рабочее место 9 мес | 10 800 | |
- | Дополнительное рабочее место 10 мес | 12 000 | |
- | Дополнительное рабочее место 11 мес | 13 200 | |
- | Дополнительное рабочее место 12 мес | 14 000 | |
- | Дополнительная база 1 мес | 100 | |
- | Дополнительная база 2 мес | 150 | |
- | Дополнительная база 3 мес | 250 | |
- | Дополнительная база 4 мес | 300 | |
- | Дополнительная база 5 мес | 400 | |
- | Дополнительная база 6 мес | 500 | |
- | Дополнительная база 7 мес | 550 | |
- | Дополнительная база 8 мес | 600 | |
- | Дополнительная база 9 мес | 650 | |
- | Дополнительная база 10 мес | 750 | |
- | Дополнительная база 11 мес | 800 | |
- | Дополнительная база 12 мес | 900 |
По всем возникшим вопросам относительно стоимости работы с программой через Интернет Вы можете обратиться на линию консультаций любым удобным для Вас способом: