1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ – Fresh
Тариф | Рекомендованная розничная цена с НДС, руб. | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовый | - | - | 6 500 | 12 100 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. ПРОФ | 3 000 | 5 900 | 11 400 | 21 800 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительное рабочее место | 1 500 | 3 000 | 5 600 | 10 800 |
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Дополнительная база | 65 | 180 | 350 | 690 |
Месяц работы с программой «в облаке» предоставляется бесплатно!
По истечении данного срока для продолжения работы с программой через Интернет клиенту требуется заключить договор на платной основе.
По всем возникшим вопросам относительно стоимости работы с программой через Интернет Вы можете обратиться на линию консультаций любым удобным для Вас способом: